BSR2627FWPT118 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Haarakorkeus | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Reiden leveys | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Lahkeensuun leveys | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
