BSR2627FWPT121 Koko-opas
/
|Kokotaulukko
| Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Ulkosauman pituus | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
| B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) | 38–54 | 40–55 | 43–56 | 44–63 | 48–64 |
| C · Haarakorkeus | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| D · Reiden leveys | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| E · Lahkeensuun leveys | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 29 |
- Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm).
- A · Ulkosauman pituus / B · Vyötärön leveys (tasolle levitettynä) / C · Haarakorkeus / D · Reiden leveys / E · Lahkeensuun leveys
- Leveys mitataan reunasta reunaan, ei ympärysmittana.
- Mitat voivat vaihdella mittaustavan mukaan.
