SKU : BSR2627FWPT004
Integrated Training Cargo Super Wide Ventilation Pants Cream
Prezzo regolare
₩330,000
Tasse incluse
Ne sono rimasti solo 3
Size Guide
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 |
| C · Altezza del cavallo | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Larghezza della coscia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| F · Lunghezza della ghetta antineve | 25 | 22.5 | 25 | 25 | 24 |
| G · Larghezza in vita della ghetta antineve (in piano) | 30–50 | 32–52 | 34–54 | 36–56 | 38–58 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba / F · Lunghezza della ghetta antineve / G · Larghezza in vita della ghetta antineve (in piano)
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
Technical Info






























