BSR2627FWPT006 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · Altezza del cavallo | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · Larghezza della coscia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
