BSR2627FWPT018 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Altezza del cavallo | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Larghezza della coscia | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
