BSR2627FWPT019 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · Altezza del cavallo | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · Larghezza della coscia | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
