BSR2627FWPT028 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 37–53 | 39–56 | 41–59 | 43–62 | 45–65 | 47–68 |
| C · Altezza del cavallo | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Larghezza della coscia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
