BSR2627FWPT034 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Altezza del cavallo | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Larghezza della coscia | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 14–21 | 16–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
