BSR2627FWPT042 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Altezza del cavallo | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Larghezza della coscia | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
