BSR2627FWPT046 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Altezza del cavallo | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Larghezza della coscia | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
