BSR2627FWPT051 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Altezza del cavallo | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Larghezza della coscia | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
