BSR2627FWPT054 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 108 | 109 | 110 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 36–52 | 38–55 | 40–59 |
| C · Altezza del cavallo | 40 | 41 | 42 |
| D · Larghezza della coscia | 40 | 42 | 44 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 29 | 30 | 31 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
