BSR2627FWPT059 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 109 | 109.5 | 110 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · Altezza del cavallo | 44 | 45 | 47 |
| D · Larghezza della coscia | 39 | 41 | 42 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28.5 | 29.5 | 30 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
