BSR2627FWPT061 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Altezza del cavallo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Larghezza della coscia | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
