BSR2627FWPT071 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · Altezza del cavallo | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · Larghezza della coscia | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
