BSR2627FWPT072 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 | 47–70 |
| C · Altezza del cavallo | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Larghezza della coscia | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
