BSR2627FWPT077 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · Altezza del cavallo | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · Larghezza della coscia | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
