BSR2627FWPT078 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 104 | 106 | 108 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 40–54 | 42–61 | 45–62 |
| C · Altezza del cavallo | 45 | 46 | 47 |
| D · Larghezza della coscia | 41 | 43 | 45 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 17–28 | 18–30 | 19–31 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
