BSR2627FWPT092 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · Altezza del cavallo | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Larghezza della coscia | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
