BSR2627FWPT096 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 34–51 | 36–55 | 41–60 | 43–61 | 46–62 |
| C · Altezza del cavallo | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Larghezza della coscia | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
