BSR2627FWPT101 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 109 | 110 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–54 | 41–55 | 43–58 |
| C · Altezza del cavallo | 44 | 45 | 46 |
| D · Larghezza della coscia | 40 | 42 | 44 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 29 | 30 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
