BSR2627FWPT107 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · Altezza del cavallo | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · Larghezza della coscia | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
