BSR2627FWPT118 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Altezza del cavallo | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Larghezza della coscia | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
