BSR2627FWPT120 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 |
| C · Altezza del cavallo | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D · Larghezza della coscia | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
