BSR2627FWPT121 Guida alle taglie
/
|TABELLA TAGLIE
| MISURA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lunghezza della cucitura esterna | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
| B · Larghezza della vita (in piano) | 38–54 | 40–55 | 43–56 | 44–63 | 48–64 |
| C · Altezza del cavallo | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| D · Larghezza della coscia | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| E · Larghezza del fondo gamba | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 29 |
- Tutte le misure sono in cm.
- A · Lunghezza della cucitura esterna / B · Larghezza della vita (in piano) / C · Altezza del cavallo / D · Larghezza della coscia / E · Larghezza del fondo gamba
- Le larghezze si misurano da un lato all’altro, non lungo la circonferenza.
- Le misure possono variare in base al metodo di misurazione.
