BSR2627FWPT004 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| F · Lengte sneeuwvanger | 25 | 22.5 | 25 | 25 | 24 |
| G · Taillebreedte sneeuwvanger (plat gemeten) | 30–50 | 32–52 | 34–54 | 36–56 | 38–58 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening / F · Lengte sneeuwvanger / G · Taillebreedte sneeuwvanger (plat gemeten)
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
