BSR2627FWPT006 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · Kruishoogte | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · Dijbreedte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Breedte pijpopening | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
