BSR2627FWPT007 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 37–52 | 39–57 | 43–59 | 44–63 | 48–64 |
| C · Kruishoogte | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| E · Breedte pijpopening | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
