BSR2627FWPT016 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Kruishoogte | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Dijbreedte | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Breedte pijpopening | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
