BSR2627FWPT019 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · Kruishoogte | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · Dijbreedte | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
