BSR2627FWPT036 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Dijbreedte | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Breedte pijpopening | 14–21 | 16–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
