BSR2627FWPT040 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Kruishoogte | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Dijbreedte | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Breedte pijpopening | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
