BSR2627FWPT042 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Kruishoogte | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Dijbreedte | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Breedte pijpopening | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
