BSR2627FWPT044 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Dijbreedte | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Breedte pijpopening | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 21–33 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
