BSR2627FWPT047 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Kruishoogte | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Dijbreedte | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Breedte pijpopening | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
