BSR2627FWPT051 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Kruishoogte | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Dijbreedte | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Breedte pijpopening | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
