BSR2627FWPT053 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 108 | 109 | 110 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 36–52 | 38–55 | 40–59 |
| C · Kruishoogte | 40 | 41 | 42 |
| D · Dijbreedte | 40 | 42 | 44 |
| E · Breedte pijpopening | 29 | 30 | 31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
