BSR2627FWPT055 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 37–53 | 39–56 | 41–59 | 43–62 | 45–65 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
