BSR2627FWPT059 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 109 | 109.5 | 110 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · Kruishoogte | 44 | 45 | 47 |
| D · Dijbreedte | 39 | 41 | 42 |
| E · Breedte pijpopening | 28.5 | 29.5 | 30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
