BSR2627FWPT062 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Kruishoogte | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Dijbreedte | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Breedte pijpopening | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
