BSR2627FWPT065 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 | 47–70 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · Breedte pijpopening | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
