BSR2627FWPT068 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 102 | 103 | 104 | 105.5 | 106 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 39–53 | 43–56 | 44–60 | 46–64 | 49–69 |
| C · Kruishoogte | 40 | 40 | 41 | 43.5 | 43.5 |
| D · Dijbreedte | 39 | 40.5 | 44 | 46 | 49 |
| E · Breedte pijpopening | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 29.5 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
