BSR2627FWPT075 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 106.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 112 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 35.5–46 | 38–57 | 41–61 | 43–65 | 44–66 |
| C · Kruishoogte | 41 | 43 | 44 | 46.5 | 47 |
| D · Dijbreedte | 40 | 41.5 | 44 | 45 | 46.5 |
| E · Breedte pijpopening | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
