BSR2627FWPT076 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · Kruishoogte | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · Dijbreedte | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · Breedte pijpopening | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
