BSR2627FWPT079 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 104 | 106 | 108 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 40–54 | 42–61 | 45–62 |
| C · Kruishoogte | 45 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 41 | 43 | 45 |
| E · Breedte pijpopening | 17–28 | 18–30 | 19–31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
