BSR2627FWPT091 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · Kruishoogte | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Dijbreedte | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
