BSR2627FWPT096 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 34–51 | 36–55 | 41–60 | 43–61 | 46–62 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| E · Breedte pijpopening | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
