BSR2627FWPT097 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 109 | 111 | 112 | 113 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 35–50 | 37–52 | 40–54 | 44–61 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 41 | 43 | 44 | 47 |
| E · Breedte pijpopening | 29 | 29 | 30 | 31 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
