BSR2627FWPT101 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 109 | 110 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–54 | 41–55 | 43–58 |
| C · Kruishoogte | 44 | 45 | 46 |
| D · Dijbreedte | 40 | 42 | 44 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 29 | 30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
