BSR2627FWPT105 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · Kruishoogte | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Dijbreedte | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · Breedte pijpopening | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
